スケジュール

試合日程

開催日対戦相手フェイス・オフ会場勝敗得点
11.09.17 王子イーグルス 14:00 白鳥(苫小牧) 4 - 3
11.09.18 王子イーグルス 14:00 白鳥(苫小牧) 3 - 2
11.09.24 東北フリーブレイズ 16:00 日光霧降 10 - 4
11.09.25 東北フリーブレイズ 14:00 日光霧降 4 - 1
11.10.01 日本製紙クレインズ 16:00 日光霧降 5 - 0
11.10.02 日本製紙クレインズ 14:00 日光霧降 5 - 2
11.10.08 アニャンハルラ 17:00 アニャン(韓国) 1 - 3
11.10.09 アニャンハルラ 17:00 アニャン(韓国) 6 - 4
11.10.11 アニャンハルラ 19:00 アニャン(韓国) 3 - 2
11.10.13 ハイワン 19:00 コヤン(韓国) 2 - 6
11.10.15 ハイワン 13:00 コヤン(韓国) 5 - 6
11.10.16 ハイワン 13:00 コヤン(韓国) 3 - 6
11.10.27 チャイナドラゴン 19:00 北京(中国) 14 - 0
11.10.29 チャイナドラゴン 19:00 北京(中国) 8 - 2
11.10.30 チャイナドラゴン 16:00 北京(中国) 6 - 0
11.11.05 王子イーグルス 16:30 新横浜 2 - 5
11.11.06 日本製紙クレインズ 16:30 新横浜 6 - 5
11.11.16 ハイワン 18:30 日光霧降 6 - 0
11.11.17 ハイワン 18:30 日光霧降 3 - 6
11.12.03 王子イーグルス 16:00 日光霧降 1 - 4
11.12.04 王子イーグルス 14:00 日光霧降 1 - 3
11.12.10 アニャンハルラ 16:00 日光霧降 4 - 6
11.12.11 アニャンハルラ 14:00 日光霧降 6 - 2
11.12.17 アニャンハルラ 18:30 東伏見(東京) 2 - 3
11.12.18 ハイワン 18:30 東伏見(東京) 4 - 3
11.12.24 王子イーグルス 16:30 月寒(札幌) 4 - 3
11.12.25 日本製紙クレインズ 13:00 月寒(札幌) 5 - 2
12.01.07 東北フリーブレイズ 16:00 新井田(八戸) 0 - 4
12.01.08 東北フリーブレイズ 16:00 新井田(八戸) 0 - 1
12.01.28 チャイナドラゴン 16:00 日光霧降 7 - 1
12.01.29 チャイナドラゴン 14:00 日光霧降 4 - 0
12.01.31 チャイナドラゴン 18:30 日光霧降
12.02.18 日本製紙クレインズ 16:00 釧路アリーナ
12.02.19 日本製紙クレインズ 14:00 釧路アリーナ
12.02.25 東北フリーブレイズ 18:30 東伏見(東京)
12.02.26 東北フリーブレイズ 16:30 東伏見(東京)