スケジュール
| 01.30 (月) | 練習 | 氷上練習 | 10:00-12:00 日光霧降アイスアリーナ |
| 01.31 (火) | 試合 [ホーム] | vs チャイナドラゴン | 18:30〜 日光霧降アイスアリーナ |
| 02.01 (水) | |||
| 02.02 (木) | 練習 | 氷上練習 | 12:30-14:00 日光霧降アイスアリーナ |
| 02.03 (金) | 練習 | 氷上練習 | 19:30-21:00 日光霧降アイスアリーナ |
| 02.04 (土) | スクール | スクール | 17:00-20:15 首都圏スクール(新横浜) |
| 02.05 (日) | |||
| 02.06 (月) | 練習 | 氷上練習 | 8:00-9:30 日光霧降アイスアリーナ |
| 02.07 (火) | 練習 | 氷上練習 | 9:30-11:30 日光霧降アイスアリーナ |
| 02.08 (水) | 練習 | 氷上練習 | 9:30-11:30 日光霧降アイスアリーナ |
| 02.09 (木) | 移動 | 移動(日光→八戸) | |
| 02.10 (金) | 試合 | 全日本選手権大会 | 19:00〜 新井田インドアリンク |
| 02.11 (土) | 試合 | 全日本選手権大会 | 準決勝 |
| 02.12 (日) | 試合 | 全日本選手権大会 | 決勝・3位決定戦 |
| 02.13 (月) | |||
| 02.14 (火) | 練習 | 氷上練習 | 9:30-11:30 日光霧降アイスアリーナ |
| 02.15 (水) | 練習 | 氷上練習 | 9:30-11:30 日光霧降アイスアリーナ |
| 02.16 (木) | 練習 | 氷上練習 | 9:30-11:30 日光霧降アイスアリーナ |
| 02.17 (金) | 移動 | 移動(日光→釧路) | |
| 02.18 (土) | 試合 [アウェイ] | vs 日本製紙クレインズ | 16:00〜 釧路アリーナ |
| 02.19 (日) | 試合 [アウェイ] | vs 日本製紙クレインズ | 14:00〜 釧路アリーナ |
| 02.20 (月) | |||
| 02.21 (火) | 練習 | 氷上練習 | 9:30-11:30 日光霧降アイスアリーナ |
| 02.22 (水) | 練習 | 氷上練習 | 9:30-11:30 日光霧降アイスアリーナ |
| 02.23 (木) | 練習 | 氷上練習 | 9:30-11:30 日光霧降アイスアリーナ |
| 02.24 (金) | 練習 | 氷上練習 | 調整中 |
| 02.25 (土) | 試合 [アウェイ] | vs 東北フリーブレイズ | 18:30〜 ダイドードリンコアイスアリーナ |
| 02.26 (日) | 試合 [ホーム] | vs 東北フリーブレイズ | 16:30〜 ダイドードリンコアイスアリーナ |
| 02.27 (月) | |||
| 02.28 (火) | 練習 | 氷上練習 | 9:30-11:30 日光霧降アイスアリーナ |
| 02.29 (水) | 練習 | 氷上練習 | 9:30-11:30 日光霧降アイスアリーナ |
