日付 | 種別 | 開始 | 終了 | 内容 |
---|---|---|---|---|
2017/08/01 | 練習 | 08:00 | 09:30 | 氷上練習 |
2017/08/02 | 練習 | OFF | ||
2017/08/03 | 練習 | 10:30 | 12:00 | 陸上トレーニング |
2017/08/04 | 練習 | OFF | ||
2017/08/05 | イベント | 17:30 | 17:50 | 宮まつりステージ(#53、54、ICEGIRLS) |
2017/08/06 | イベント | 16:50 | 17:10 | 宮まつりステージ(#12、18、ICEGIRLS) |
2017/08/07 | 練習 | OFF | ||
2017/08/08 | 練習 | 08:00 | 09:30 | 氷上練習 |
2017/08/09 | 練習 | 08:00 | 09:30 | 氷上練習 |
2017/08/10 | 練習 | 08:00 | 09:30 | 氷上練習 |
2017/08/11 | 練習 | 08:00 | 09:30 | 氷上練習 |
2017/08/12 | 練習 | OFF | ||
2017/08/13 | 練習 | OFF | ||
2017/08/14 | 練習 | 08:00 | 09:30 | 氷上練習 |
2017/08/15 | 練習 | 08:00 | 09:30 | 氷上練習 |
2017/08/16 | 練習 | 08:00 | 09:30 | 氷上練習 |
2017/08/17 | 練習 | 08:00 | 09:30 | 氷上練習 |
2017/08/18 | 練習 | 08:00 | 09:30 | 氷上練習 |
2017/08/19 | 試合(AWAY) | 17:00 | 20:00 | vs 東北フリーブレイズ |
2017/08/20 | 練習 | OFF | ||
2017/08/21 | 練習 | 08:00 | 09:30 | 氷上練習 |
2017/08/22 | 練習 | 08:00 | 09:30 | 氷上練習 |
2017/08/23 | 練習 | 08:00 | 09:30 | 氷上練習 |
2017/08/24 | 練習 | 08:00 | 09:30 | 氷上練習 |
2017/08/25 | 練習 | 08:00 | 09:30 | 氷上練習 |
2017/08/26 | 試合(HOME) | 16:00 | 19:00 | vs 東北フリーブレイズ |
2017/08/27 | 練習 | OFF | ||
2017/08/28 | 練習 | 08:00 | 09:30 | 氷上練習 |
2017/08/29 | 練習 | 08:00 | 09:30 | 氷上練習 |
2017/08/30 | 練習 | 08:00 | 09:30 | 氷上練習 |
2017/08/31 | 練習 | 08:00 | 09:30 | 氷上練習 |
スケジュール
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
- 2018年
- 2017年
- 2016年
- 2015年