スケジュール

日付種別開始終了内容
2018/09/01 試合(AWAY) 17:00 20:00 vs 日本製紙クレインズ
2018/09/02 試合(AWAY) 15:00 18:00 vs 日本製紙クレインズ
2018/09/03 練習 07:30 09:30 氷上練習
2018/09/04 練習 09:30 11:30 氷上練習
2018/09/05 練習 09:30 11:30 氷上練習
2018/09/06 練習 09:30 11:30 氷上練習
2018/09/07 練習 10:00 12:00 氷上練習
2018/09/08 試合(HOME) 14:00 17:00 vs 東北フリーブレイズ
2018/09/09 試合(HOME) 14:00 17:00 vs 東北フリーブレイズ
2018/09/10 練習 10:00 12:00 氷上練習
2018/09/11 試合(HOME) 18:30 21:30 vs 東北フリーブレイズ
2018/09/12 練習 09:30 11:30 氷上練習
2018/09/13 練習 09:30 11:30 氷上練習
2018/09/14 練習 07:30 09:30 氷上練習(終わりで移動:日光→サハリン)
2018/09/15 練習 10:00 12:00 氷上練習
2018/09/16 試合(AWAY) 17:10 20:10 vs サハリン
2018/09/17 試合(AWAY) 19:10 22:10 vs サハリン
2018/09/18 練習 移動(サハリン→日光)
2018/09/19 練習 09:30 11:30 氷上練習
2018/09/20 練習 09:30 11:30 氷上練習
2018/09/21 練習 10:00 12:00 氷上練習
2018/09/22 試合(HOME) 14:00 17:00 vs アニャンハルラ
2018/09/23 試合(HOME) 14:00 17:00 vs アニャンハルラ
2018/09/24 練習 08:00 09:30 氷上練習
2018/09/25 練習 09:30 11:30 氷上練習
2018/09/26 練習 10:00 12:00 陸上トレーニング
2018/09/27 練習 11:00 13:00 氷上練習
2018/09/28 練習 11:00 13:00 氷上練習
2018/09/29 練習 OFF
2018/09/30 練習 OFF